Data Kabupaten Maluku Tengah 10 tahun terakhir.
1.
PDRB
2. Jumlah Penduduk + PertumbuhanPenduduk
3.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita
4. Tingkat Kelahiran dan Tingkat Kematian
5.
Tingkat Kemiskinan
6.
Kesehatan
7.
Pendidikan
8.
Tenaga Kerja + Orang Yang Bekerja
9.
Pengangguran
Catatan 1:
1.
Hasil kerja tidak boleh sama.
2.
Ngirim harus ketik dulu ke file doc dan jangan lupa Nama,
NPM, Nama Kelompok, Ketua, Sekretaris Anggota dan Kelas serta Nama Tugas
(diharuskan).
3.
Ngirim harus pake email 1 orang dari kelompok yang bersangkutan.
4.
Dikirim ke Email :
alitutupoho@rocketmail.com
Catatan 2:
Kelompok | Nama Kelompok | Pria | Perempuan |
1 | 5 | 2 | 3 |
2 | 5 | 2 | 3 |
3 | 5 | 2 | 3 |
4 | 5 | 2 | 3 |
5 | 5 | 2 | 3 |
6 | 5 | 2 | 3 |
7 | 5 | 1 | 4 |
8 | 5 | 1 | 4 |
9 | 6 | 1 | 5 |
Catatan: | |||||||||
Kelompok | Terbagi menjadi 9 kelompok sesuai dengan Tabel diatas. | ||||||||
Nama Kelompok | dibagi menjadi 5 orang kecuali kelompok 9 menjadi 6 orang. | ||||||||
Pria | Dari Nama Kelompok yang jumlahnya 5 orang dibagi menjadi 2 orang Pria | ||||||||
kecuali Kelompok 7, 8 dan 9 menjadi 1 orang. | |||||||||
Perempuan | Dari Nama Kelompok yang jumlahnya 5 orang dibagi menjadi 3 orang Wanita | ||||||||
kecuali Kelompok 7, 8 dan 9 menjadi 4, 4, 5 orang. |
Angka 2 dan 3 dan seterusnya di kolom Pria dan Perempuan artinya pembagian Kelompok Pria dilihat | |||||||||
dari no urut absen dari no 1 sampai terakhir. | |||||||||
Contoh Kelompok 1, Nama Kelompok 5 orang, nama Pria dari absen yang pertama dan kedua. | |||||||||
Contoh Kelompok 1, Nama Kelompok 5 orang, nama Perempuan dari absen yang pertama kedua dan ketiga. | |||||||||
Contoh lain Kelompok 2, Nama Kelompok 5 orang, nama Pria dari absen yang ketiga dan keempat. | |||||||||
Contoh Kelompok 2, Nama Kelompok 5 orang, nama Perempuan dari absen yang keempat kelima dan keenam. | |||||||||
dan seterusnya untuk kelompok 3 sampai 9 cara pembagian lanjutan dari contoh kelompok 2. | |||||||||
Insya Allah Bisa Ngerti ya? | |||||||||
Good Luck For You. |